根据《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2020〕8号)要求,结合我院实际情况,划定2021年硕士研究生招生一志愿考生复试分数线,并据此拟定西南林业大学新葡萄8883官网最新版2021年硕士研究生的一志愿上线复试名单(按姓氏排名),具体如下:
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业 |
106771000002323 | 常菊美 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002311 | 陈清洋 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002320 | 陈天乐 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002268 | 陈竹群 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002242 | 付杨立民 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002322 | 付意星 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002274 | 高铭远 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002247 | 高泽阳 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002264 | 郭志莲 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002263 | 何圆圆 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002239 | 洪泽湖 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002269 | 贾晓燕 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002298 | 孔德肖 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002237 | 李乐成 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002310 | 刘宁 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002291 | 刘佩韦 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002305 | 鲁静 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002259 | 吕丹 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002241 | 毛嘉巍 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002255 | 缪光婷 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002245 | 庞赟 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002321 | 任帅涛 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002302 | 覃冰 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002304 | 王丽仙 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002317 | 王帅 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002313 | 王一洁 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002316 | 王艺璇 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002277 | 温绍杰 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002262 | 习瑞 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002315 | 杨朝举 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002296 | 余春江 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002318 | 张邯瑞 | 全日制 | 系统科学 |
106771000002312 | 周晓韬 | 全日制 | 系统科学 |
http://yjsy.swfu.edu.cn/2021/03/26/5284/
新葡萄8883官网最新版
2021年3月26日